Эффективность удобрения МультиСтарт NPKS 8:20:30:3+БИО при возделывании картофеля в условиях Кировской области

Культура
Картофель, сорт Коломба
Место проведения
Россия, Кировская область
Агрохимические показатели почвы
Тип почвы | дерново-подзолистый |
---|---|
Гранулометрический состав | супесчаный |
Гумус | 1,2 % |
Кислотность | pHKCL5,4 |
Подвижный фосфор | 193 мг/кг почвы (по Кирсанову) |
Подвижный калий | 130 мг/кг почвы (по Кирсанову) |
Схема опыта
Фаза/период применения | Контрольный вариант | «Уралхим» |
---|---|---|
Под зяблевую обработку почвы | 250 кг/га Калий хлористый гранулированный | 250 кг/га Калий хлористый гранулированный |
Под предпосевную культивацию | 300 кг/га ИАС | 300 кг/га ИАС |
Под гребнеобразование | 100 кг/га Сульфонитрат NS 30:7 | 100 кг/га Сульфонитрат NS 30:7 |
При посадке, локально | 700 кг/га Диаммофоска NPKS 10:26:26:2 | 560 кг/га МультиСтарт NPKS 8:20:30:3+БИО |
Листовая подкормка, бутонизация (ВВСН 53-55) | 10 кг/га Карбамид | 10 кг/га Карбамид |
Листовая подкормка, начало цветения (ВВСН 62-63) | 5 кг/га SOLAR NPK micro Финал 12:6:36+2,5MgO+МЭ | 5 кг/га SOLAR NPK micro Финал 12:6:36+2,5MgO+МЭ |
Листовая подкормка, конец цветения (ВВСН 69) | 5 кг/га SOLAR NPK micro Финал 12:6:36+2,5MgO+МЭ | 5 кг/га SOLAR NPK micro Финал 12:6:36+2,5MgO+МЭ |
Листовая подкормка, образование плодов (ВВСН 72-73) | 3 кг/га Акварин 12 | 3 кг/га Акварин 12 |
Результаты
Затраты на МУ, руб./га |
Стоимость доп.затрат на МУ, руб./га | Цена продукции, тыс. руб./т |
Прибавка урожайности, ц/га | Прибавка урожайности, руб./га | Прибыль, руб./га |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Контроль | 45 362 | 1 798 | 12 | - | - | - | |
«Уралхим» | 43 564 | - | 12 | 15,07 | 18 089 | 19 886 |
Урожайность, ц/га

Параметр структуры урожая | Контрольный вариант | «Уралхим» |
---|---|---|
Количество хозяйственноценных клубней, шт./м² | 40,8 | 44 (+7,8%) |