Эффективность листовых подкормок SOLAR NPK micro+биоПАВ при возделывании озимой пшеницы в условиях Саратовской области

Культура
Озимая пшеница, Аскет
Место проведения
Россия, Саратовская область
Агрохимические показатели почвы
Тип почвы | чернозем выщелоченный |
---|---|
Гранулометрический состав | среднесуглинистый |
Гумус | 6 % |
Кислотность | pHKCL5,5 |
Подвижный фосфор | 4,1 мг/кг почвы (по Мачигину) |
Подвижный калий | 98 мг/кг почвы (по Мачигину) |
Схема опыта
Фаза/период применения | Контрольный вариант | «Уралхим» |
---|---|---|
При посеве, локально | 100 кг/га NPKS 15:15:15:11 | 100 кг/га NPKS 15:15:15:11 |
Кущение (BBCH 23-25) | 200 кг/га Сульфонитрат NS 30:7 | 200 кг/га Сульфонитрат NS 30:7 |
Конец кущения (BBCH 28-30) | 100 кг/га Аммиачная селитра | 100 кг/га Аммиачная селитра |
Стеблевание (BBCH 30-32) | 3 кг/га SOLAR NPK micro Универсал 18:18:18+3MgO+МЭ | 3 кг/га SOLAR NPK micro Универсал 18:18:18+3MgO+МЭ+биоПАВ |
Трубкование-начало колошения (BBCH 49-51) | 5 кг/га Карбамид марки Б | 5 кг/га Карбамид марки Б |
Трубкование – начало колошения (BBCH 49-51) | 3 кг/га SOLAR NPK micro Финал 3:11:38+МЭ | 3 кг/га SOLAR NPK micro Финал 3:11:38+МЭ+биоПАВ |
Результаты
Затраты на МУ, руб./га |
Стоимость доп.затрат на му, руб./га | Цена продукции, тыс. руб./т |
Прибавка урожайности, ц/га | Прибавка урожайности, руб./га | Прибыль, руб./га |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Контроль | 9 725 | - | 12,5 | - | - | - | |
«Уралхим» | 9 793 | 68 | 12,5 | 3,6 | 4 605 | 4 537 |
Урожайность, ц/га

Параметр структуры урожая | Контрольный вариант | «Уралхим» |
---|---|---|
Масса 1000 зерен, г. | 40,7 | 42,2 (+3,7%) |
Количество зерен в колосе, шт. | 29,1 | 31 (+6,5%) |