Эффективность листовых подкормок МикроСолар марка Жидкий Цинк при возделывании кукурузы на зерно в условиях Краснодарского края
Культура
Кукуруза на зерно, F1 ДКС 4178
Место проведения
Россия, Краснодарский край
Агрохимические показатели почвы
| Тип почвы | лугово-черноземный |
|---|---|
| Гранулометрический состав | тяжелосуглинистый |
| Гумус | 3,35 % |
| Кислотность | pHKCL6,7 |
| Подвижный фосфор | 60 мг/кг почвы (по Мачигину) |
| Подвижный калий | >750 мг/кг почвы (по Мачигину) |
Схема опыта
| Фаза/период применения | Контрольный вариант | Опытный вариант | «Уралхим» |
|---|---|---|---|
| С севом | 100 л/га ЖКУ NP 11:37 | 100 л/га ЖКУ NP 11:37 | |
| Корневая подкормка, 5 листьев (ВВСН-15) | 200 кг/га КАС-32 | 200 кг/га КАС-32 | 200 кг/га КАС-32 |
| 5-6 листьев (ВВСН 16-18) | - | 1,0 л/га Полидон Цинк | 1,0 л/га МикроСолар Жидкий Цинк |
Результаты
| Стоимость доп.затрат на му и на доп. агро-технические работы, руб./га | Цена продукции, тыс. руб./т | Прибавка урожайности, ц/га | Прибавка урожайности, руб./га | Прибыль, руб./га | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контроль | - | 11 | - | - | - | ||
| Опыт | 950 | 11 | 4,3 | 4 730 | 3 780 | ||
| «Уралхим» | 1 229 | 11 | 6,3 | 6 930 | 5 701 |
Урожайность, ц/га
| Параметр структуры урожая | Контроль | Опыт | «Уралхим» |
|---|---|---|---|
| Количество рядов зерен в початке, шт. | 17,7 | 17,9 (+1,1%) | 18,0 (+1,7%) |
| Количество зёрен в ряду, шт. | 33,9 | 34,0 (+0,3%) | 35,5 (+4,7%) |