Эффективность листовых подкормок МикроСолар марка Жидкий Бор при возделывании подсолнечника в условиях Краснодарского края
Культура
Подсолнечник, F1 МАС 85СУ
Место проведения
Россия, Краснодарский край
Агрохимические показатели почвы
| Тип почвы | чернозем выщелоченный |
|---|---|
| Гранулометрический состав | среднесуглинистый |
| Гумус | 3,3 % |
| Кислотность | pHKCL5,6 |
| Подвижный фосфор | 21 мг/кг почвы (по Мачигину) |
| Подвижный калий | 340 мг/кг почвы (по Мачигину) |
Схема опыта
| Фаза/период применения | Контрольный вариант | Опытный вариант | «Уралхим» |
|---|---|---|---|
| 10-14 листьев (ВВСН 20-26) | - | 1,0 л/га Боро-Н | 1,0 л/га МикроСолар Жидкий Бор |
Результаты
| Стоимость доп.затрат на му и на доп. агро-технические работы, руб./га | Цена продукции, тыс. руб./т | Прибавка урожайности, ц/га | Прибавка урожайности, руб./га | Прибыль, руб./га | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контроль | - | 24 | - | - | |||
| Опыт | 639 | 24 | 3,2 | 7 680 | 7 041 | ||
| «Уралхим» | 415 | 24 | 3,7 | 8 880 | 8 465 |
Урожайность, ц/га