NPKS 10:20:20:6 (NPKS-2)
Внешний вид | Гранулы от белого до серого или розового цвета с различными оттенками |
---|---|
Массовая доля общего азота (N) | 10% |
в том числе | |
массовая доля аммонийного азота | 10% |
Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р₂О₅ | 20% |
Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на Р₂О₅, не менее | 17% |
Массовая доля водорастворимого калия в пересчете на К₂О | 20% |
Массовая доля сульфатов в пересчете на S | 6% |
Гранулометрический состав | |
Массовая доля гранул размером, мм | |
менее 1, не более | 3% |
от 1 до 5, не менее | 90% |
более 6 | 0% |
Рассыпчатость | 100% |
Полезные материалы
о продукции